전국하천유역홍수량 및 확률강우량 정보 에서 제공하는 지도 서비스의 배경지도를 사용하고 있는 v-world의 시스템 점검으로 해당 기능들이 정상적으로 서비스 되지 않을 수 있으니 사용에 참고 부탁드립니다.
| 홍수량 산정결과 | |
|---|---|
| 매개변수 | |
| 유출곡선지수 | |
| 티센계수 | |
| 유역 및 하천특성 |
| 중권역명 | 하천명 | 하천등급 | 산정지점명 | 산정지점 부호 |
홍수량 빈도 |
기본홍수량 (㎥/s) |
기고시홍수량 | 홍수량 산정자료 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기홍수량 (㎥/s) |
수립연도 | ||||||||
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
| 홍수량 산정결과 | |
|---|---|
| 매개변수 | |
| 유출곡선지수 | |
| 티센계수 | |
| 유역 및 하천특성 |