홍수량 산정결과 | |
---|---|
매개변수 | |
유출곡선지수 | |
티센계수 | |
유역 및 하천특성 |
중권역명 | 하천명 | 하천등급 | 산정지점명 | 산정지점 부호 |
홍수량 빈도 |
기본홍수량 (㎥/s) |
기고시홍수량 | 홍수량 산정자료 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기홍수량 (㎥/s) |
수립연도 | ||||||||
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 | |
한강서울 | 감이천 | 지방 | 감이천 하구 | GL00 | 50년 | 186 | 161 | 2015년도 |
홍수량 산정결과 | |
---|---|
매개변수 | |
유출곡선지수 | |
티센계수 | |
유역 및 하천특성 |